一、性能簡介
該系列微風(fēng)干燥箱是專門為鋰電池行業(yè)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的真空干燥設(shè)備,溫度范圍、真空度以及工作室的尺寸和隔層高度都最大限度地滿足鋰電池行業(yè)的需求。
二、主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 微風(fēng)真空干燥箱
| |
產(chǎn)品型號(hào) | GFZK-6200 | GFZK-61 |
工作室尺寸 | 600*600*600(mm)(寬*深*高) | 1000*1000*1000(mm)(寬*深*高) |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
溫度分辨率/波動(dòng)度 | ±0.1℃/±1℃ | |
傳感器精度 | ±0.1℃ | |
溫度傳感器 | Pt100 | |
真空度范圍 | 50Pa | |
真空度顯示方式 | 觸摸屏儀表顯示 | |
真空度形成用時(shí) | 小于2分鐘 | |
真空度釋放用時(shí) | 小于5分鐘 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立的控制加熱腔體,真空系統(tǒng)經(jīng)管路與加熱腔體連接 | |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)A3/厚度1.5mm冷軋鋼板加150*150*80mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 | |
內(nèi)膽材料 | 進(jìn)口SUS304/厚度3mm不銹鋼板 | |
箱門結(jié)構(gòu) | 鋼化、防彈雙層玻璃門與不銹鋼板拼接制成 | |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型日本進(jìn)口硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度 | |
保溫材料 | 耐高溫防火硅酸鋁 | |
傳感器 | 高溫型熱電偶 | |
安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電保護(hù)、斷阻絲報(bào)警、缺相保護(hù)、接地等保護(hù), | |
加熱方式 | 腔體外部捆綁式加熱(外加熱) | |
隔板(可移動(dòng)、拆卸) | 2塊 | 3塊 |
裝機(jī)功率 | 5000W | 6500W |
電 源 | 380V/50HZ |
三.產(chǎn)品特點(diǎn)
① 真空度、溫度自由調(diào)整,可在某一固定溫度和某段真空度范圍條件下自動(dòng)保持。
② 設(shè)備控制系統(tǒng)為PLC控制,溫度均勻、真空度可靠。自動(dòng)記時(shí),當(dāng)溫度升溫到設(shè)定值時(shí)設(shè)備開始計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定值時(shí),設(shè)備停止加熱,處于真空保持。
③ 電磁閥由真空壓力自動(dòng)控制,抽真空達(dá)到上限后真空泵自動(dòng)停止工作,而當(dāng)腔體內(nèi)真空度低于設(shè)定下限時(shí),能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)給。
④ 真空箱的箱門密封圈保證耐油耐熱不易脫落且更換方便。
⑤ 抽真空、加熱、保溫保壓運(yùn)行順序可以人工設(shè)定,也可以通過PLC程序設(shè)定,手動(dòng)/自動(dòng)模式可以相互切換;
⑥ 加熱帶氣流擾動(dòng)裝置,快速升溫
⑦ 勻溫:外部發(fā)熱管只輸出1/2功率,執(zhí)行節(jié)能控制要求;